| 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 面价 | 装箱数 | 库存情况 |
BSMJ0.525系列电力电容器 注:0.69价格与其相同 | BSMJ0.525-1-3 | 台 | 81.60 | 16 | 非库存 |
| BSMJ0.525-2-3 | 台 | 83.70 | 16 | 非库存 | |
| BSMJ0.525-3-3 | 台 | 89.80 | 16 | 非库存 | |
| BSMJ0.525-4-3 | 台 | 92.90 | 16 | 非库存 | |
| BSMJ0.525-5-3 | 台 | 112.20 | 16 | 非库存 | |
| BSMJ0.525-6-3 | 台 | 117.30 | 16 | 非库存 | |
| BSMJ0.525-7.5-3 | 台 | 139.80 | 16 | 非库存 | |
| BSMJ0.525-8-3 | 台 | 144.90 | 16 | 非库存 | |
| BSMJ0.525-10-3 | 台 | 166.30 | 16 | 非库存 | |
| BSMJ0.525-12-3 | 台 | 184.70 | 8 | 非库存 | |
| BSMJ0.525-14-3 | 台 | 195.90 | 8 | 非库存 | |
| BSMJ0.525-15-3 | 台 | 207.10 | 8 | 非库存 | |
| BSMJ0.525-16-3 | 台 | 223.40 | 8 | 非库存 | |
| BSMJ0.525-18-3 | 台 | 252.00 | 8 | 非库存 | |
| BSMJ0.525-20-3 | 台 | 280.50 | 8 | 非库存 | |
| BSMJ0.525-24-3 | 台 | 341.70 | 6 | 非库存 | |
| BSMJ0.525-25-3 | 台 | 353.00 | 6 | 非库存 | |
| BSMJ0.525-30-3 | 台 | 436.60 | 6 | 非库存 | |
| BSMJ0.525-40-3 | 台 | 571.20 | 6 | 非库存 | |
| BSMJ0.525-60-3 | 台 | 839.50 | 4 | 非库存 |
