| 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 面价 | 装箱数 | 库存情况 |
| BSMJ0.4系列电力电容器 | BSMJ0.4-1-3 | 台 | 76.80 | 16 | 非库存 |
| BSMJ0.4-2-3 | 台 | 76.80 | 16 | 非库存 | |
| BSMJ0.4-3-3 | 台 | 84.10 | 16 | 非库存 | |
| BSMJ0.4-4-3 | 台 | 89.70 | 16 | 非库存 | |
| BSMJ0.4-5-3 | 台 | 106.10 | 16 | 非库存 | |
| BSMJ0.4-6-3 | 台 | 113.30 | 16 | 非库存 | |
| BSMJ0.4-7.5-3 | 台 | 129.60 | 16 | 非库存 | |
| BSMJ0.4-8-3 | 台 | 135.70 | 16 | 非库存 | |
| BSMJ0.4-10-3 | 台 | 152.00 | 16 | 库存 | |
| BSMJ0.4-12-3 | 台 | 169.40 | 8 | 库存 | |
| BSMJ0.4-14-3 | 台 | 179.60 | 8 | 库存 | |
| BSMJ0.4-15-3 | 台 | 196.90 | 8 | 库存 | |
| BSMJ0.4-16-3 | 台 | 207.10 | 8 | 库存 | |
| BSMJ0.4-18-3 | 台 | 235.70 | 8 | 库存 | |
| BSMJ0.4-20-3 | 台 | 258.10 | 8 | 库存 | |
| BSMJ0.4-22-3 | 台 | 286.70 | 6 | 非库存 | |
| BSMJ0.4-24-3 | 台 | 310.10 | 6 | 非库存 | |
| BSMJ0.4-25-3 | 台 | 331.50 | 6 | 库存 | |
| BSMJ0.4-30-3 | 台 | 398.90 | 6 | 库存 | |
| BSMJ0.4-35-3 | 台 | 465.20 | 6 | 非库存 | |
| BSMJ0.4-38-3 | 台 | 499.80 | 6 | 非库存 | |
| BSMJ0.4-40-3 | 台 | 524.30 | 6 | 非库存 | |
| BSMJ0.4-60-3 | 台 | 786.50 | 4 | 非库存 |
