| 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 面价 | 装箱数 | 库存情况 |
| BSMJ0.25系列电力电容器 | BSMJ0.25-5-3YN | 台 | 163.20 | 16 | 非库存 |
| BSMJ0.25-6-3YN | 台 | 186.70 | 16 | 非库存 | |
| BSMJ0.25-8-3YN | 台 | 248.90 | 16 | 非库存 | |
| BSMJ0.25-10-3YN | 台 | 296.90 | 8 | 非库存 | |
| BSMJ0.25-12-3YN | 台 | 342.80 | 8 | 非库存 | |
| BSMJ0.25-15-3YN | 台 | 431.50 | 6 | 非库存 | |
| BSMJ0.25-20-3YN | 台 | 560.00 | 6 | 非库存 | |
| BSMJ0.25-24-3YN | 台 | 682.40 | 6 | 非库存 | |
| BSMJ0.25-25-3YN | 台 | 716.10 | 6 | 非库存 | |
| BSMJ0.25-30-3YN | 台 | 828.30 | 6 | 非库存 |
