| 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 面价 | 装箱数 | 库存情况 |
| BSMJ0.23系列电力电容器 | BSMJ0.23-5-3YN | 台 | 168.30 | 16 | 非库存 |
| BSMJ0.23-6-3YN | 台 | 201.00 | 16 | 非库存 | |
| BSMJ0.23-8-3YN | 台 | 263.20 | 16 | 非库存 | |
| BSMJ0.23-10-3YN | 台 | 307.10 | 8 | 非库存 | |
| BSMJ0.23-12-3YN | 台 | 375.40 | 8 | 非库存 | |
| BSMJ0.23-15-3YN | 台 | 465.20 | 6 | 非库存 | |
| BSMJ0.23-20-3YN | 台 | 616.10 | 6 | 非库存 | |
| BSMJ0.23-24-3YN | 台 | 746.70 | 6 | 非库存 | |
| BSMJ0.23-25-3YN | 台 | 784.40 | 6 | 非库存 | |
| BSMJ0.23-30-3YN | 台 | 914.00 | 6 | 非库存 |
